| 1 x de R$799,99 sem juros | Total R$799,99 | |
| 2 x de R$466,59 | Total R$933,19 | |
| 3 x de R$312,69 | Total R$938,07 | |
| 4 x de R$237,75 | Total R$951,03 | |
| 5 x de R$191,67 | Total R$958,39 | |
| 6 x de R$160,45 | Total R$962,71 | |
| 7 x de R$138,11 | Total R$966,79 | |
| 8 x de R$121,21 | Total R$969,75 | |
| 9 x de R$108,07 | Total R$972,71 | |
| 10 x de R$97,79 | Total R$977,91 | |
| 11 x de R$89,37 | Total R$983,11 | |
| 12 x de R$82,29 | Total R$987,51 |
| 1 x de R$799,99 sem juros | Total R$799,99 | |
| 2 x de R$421,03 | Total R$842,07 | |
| 3 x de R$285,49 | Total R$856,47 | |
| 4 x de R$217,73 | Total R$870,95 | |
| 5 x de R$177,13 | Total R$885,67 | |
| 6 x de R$150,07 | Total R$900,47 | |
| 7 x de R$130,78 | Total R$915,51 | |
| 8 x de R$116,32 | Total R$930,63 | |
| 9 x de R$105,11 | Total R$945,99 | |
| 10 x de R$96,14 | Total R$961,43 |
Aproveite o máximo do entretenimento com a TV LED 39'' Philco PTV39N87D. Com um tamanho de tela ideal, ela oferece uma experiência imersiva sem ocupar todo o espaço da sua sala. O grande benefício deste modelo é a sua qualidade de imagem em resolução HD, que proporciona cores vivas e detalhes nítidos para seus filmes, séries e programas favoritos.
Equipada com tecnologia LED, ela garante maior eficiência energética, consumindo menos energia e proporcionando um brilho uniforme. Conta com entradas HDMI e USB, facilitando a conexão com videogames, notebooks, conversores de TV a cabo ou pen drives para reproduzir suas mídias. Uma opção robusta, confiável e com o melhor custo-benefício da categoria.
